
| Astronomische Dämmerung Anfang: | 05:32:40 |
| Nautische Dämmerung Anfang: | 06:10:29 |
| Bürgerliche Dämmerung Anfang: | 06:49:21 |
| Sonnenaufgang: | 07:24:08 |
| Sonnentransit: | 12:03:52 |
| Sonnenuntergang: | 16:43:37 |
| Bürgerliche Dämmerung Ende: | 17:18:24 |
| Nautische Dämmerung Ende: | 17:57:16 |
| Astronomische Dämmerung Ende: | 18:35:05 |
| Der Tag dauert 9 Stunden 19 Minuten |
| Die Nacht dauert 14 Stunden 41 Minuten |