
| Astronomische Dämmerung Anfang: | 06:18:21 |
| Nautische Dämmerung Anfang: | 06:57:47 |
| Bürgerliche Dämmerung Anfang: | 07:39:19 |
| Sonnenaufgang: | 08:17:37 |
| Sonnentransit: | 12:20:23 |
| Sonnenuntergang: | 16:23:08 |
| Bürgerliche Dämmerung Ende: | 17:01:26 |
| Nautische Dämmerung Ende: | 17:42:59 |
| Astronomische Dämmerung Ende: | 18:22:25 |
| Der Tag dauert 8 Stunden 6 Minuten |
| Die Nacht dauert 15 Stunden 54 Minuten |