
| Astronomische Dämmerung Anfang: | 01:00:01 |
| Nautische Dämmerung Anfang: | 03:33:07 |
| Bürgerliche Dämmerung Anfang: | 04:33:26 |
| Sonnenaufgang: | 05:16:02 |
| Sonnentransit: | 13:17:46 |
| Sonnenuntergang: | 21:19:30 |
| Bürgerliche Dämmerung Ende: | 22:02:06 |
| Nautische Dämmerung Ende: | 23:02:25 |
| Astronomische Dämmerung Ende: | 01:00:01 |
| Der Tag dauert 16 Stunden 3 Minuten |
| Die Nacht dauert 7 Stunden 57 Minuten |