
| Astronomische Dämmerung Anfang: | 04:16:40 |
| Nautische Dämmerung Anfang: | 04:57:16 |
| Bürgerliche Dämmerung Anfang: | 05:35:57 |
| Sonnenaufgang: | 06:08:19 |
| Sonnentransit: | 12:25:31 |
| Sonnenuntergang: | 18:42:43 |
| Bürgerliche Dämmerung Ende: | 19:15:05 |
| Nautische Dämmerung Ende: | 19:53:46 |
| Astronomische Dämmerung Ende: | 20:34:22 |
| Der Tag dauert 12 Stunden 34 Minuten |
| Die Nacht dauert 11 Stunden 26 Minuten |