
| Astronomische Dämmerung Anfang: | 05:50:27 |
| Nautische Dämmerung Anfang: | 06:27:56 |
| Bürgerliche Dämmerung Anfang: | 07:06:06 |
| Sonnenaufgang: | 07:39:54 |
| Sonnentransit: | 12:34:10 |
| Sonnenuntergang: | 17:28:27 |
| Bürgerliche Dämmerung Ende: | 18:02:15 |
| Nautische Dämmerung Ende: | 18:40:25 |
| Astronomische Dämmerung Ende: | 19:17:54 |
| Der Tag dauert 9 Stunden 49 Minuten |
| Die Nacht dauert 14 Stunden 11 Minuten |