
| Astronomische Dämmerung Anfang: | 02:07:38 |
| Nautische Dämmerung Anfang: | 03:47:51 |
| Bürgerliche Dämmerung Anfang: | 04:46:19 |
| Sonnenaufgang: | 05:28:12 |
| Sonnentransit: | 13:26:03 |
| Sonnenuntergang: | 21:23:54 |
| Bürgerliche Dämmerung Ende: | 22:05:47 |
| Nautische Dämmerung Ende: | 23:04:15 |
| Astronomische Dämmerung Ende: | 00:44:28 |
| Der Tag dauert 15 Stunden 55 Minuten |
| Die Nacht dauert 8 Stunden 5 Minuten |