
| Astronomische Dämmerung Anfang: | 04:30:06 |
| Nautische Dämmerung Anfang: | 05:15:52 |
| Bürgerliche Dämmerung Anfang: | 05:57:28 |
| Sonnenaufgang: | 06:31:19 |
| Sonnentransit: | 13:20:49 |
| Sonnenuntergang: | 20:10:18 |
| Bürgerliche Dämmerung Ende: | 20:44:09 |
| Nautische Dämmerung Ende: | 21:25:45 |
| Astronomische Dämmerung Ende: | 22:11:31 |
| Der Tag dauert 13 Stunden 39 Minuten |
| Die Nacht dauert 10 Stunden 21 Minuten |